cosán_barra

6 12 24 Croí-Chábla Snáithín Optúil Snáithín Optúil Cumarsáid Cábla Monarcha tSín

Cur síos gairid:

Cur síos ar an Táirge

Leibhéal Táirge Mír Uimh. Trastomhas Amuigh(mm) Ábhar Jacket Amach tanúchán(dB/Km) Cró Uimhriúil Raon teochta ℃ Fad an Rolla (m)
Cábla le haghaidh cumarsáide A250-9 2.2±0.05 Corpoideachas dubh ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Corpoideachas dubh ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Corpoideachas dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Corpoideachas dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B cumarsáide cábla B1000-1 2.2±0.07 Corpoideachas dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Corpoideachas dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Cur síos ar an Táirge

Leibhéal Táirge Mír Uimh. Trastomhas Amuigh(mm) Ábhar Jacket Amach tanúchán(dB/Km) Cró Uimhriúil Raon teochta ℃ Fad an Rolla (m)
Cábla le haghaidh cumarsáide A250-9 2.2±0.05 Corpoideachas dubh ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Corpoideachas dubh ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Corpoideachas dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Corpoideachas dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B cumarsáide cábla B1000-1 2.2±0.07 Corpoideachas dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Corpoideachas dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é