barra_conaire

Cábla Snáithín Optúil 6 12 24 Croí Cábla Cumarsáide Snáithín Optúil Monarcha na Síne

Cur Síos Achomair:

Cur Síos ar an Táirge

Leibhéal an Táirge Uimhir Mhíre Trastomhas Seachtrach (mm) Ábhar an seaicéid Maolú (dB/Km) Cró Uimhriúil Raon teochta ℃ Fad in aghaidh an Rolla (m)
Cábla le haghaidh cumarsáide A250-9 2.2±0.05 PE Dubh ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE Dubh ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE Dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Cumarsáid cábla B B1000-1 2.2±0.07 PE Dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Cur Síos ar an Táirge

Leibhéal an Táirge Uimhir Mhíre Trastomhas Seachtrach (mm) Ábhar an seaicéid Maolú (dB/Km) Cró Uimhriúil Raon teochta ℃ Fad in aghaidh an Rolla (m)
Cábla le haghaidh cumarsáide A250-9 2.2±0.05 PE Dubh ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE Dubh ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE Dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Cumarsáid cábla B B1000-1 2.2±0.07 PE Dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í